Von Montag bis Freitag trainieren die Bielsteiner Teams. Am Samstag finden die Juniorenspiele statt, am Sonntag die Seniorenspiele.
Legende
DKA: Dr. Kind Arena
M: Minispielfeld
Trainingszeiten
| Uhrzeit | Team | Ort |
|---|---|---|
| 16:30 – 18:00 | U10 Junioren | DKA |
| 17:00 – 18:30 | U11 Junioren | DKA |
| 17:30 – 19:30 | U15 Junioren | DKA |
| 18:00 – 19:30 | U17 Juniorinnen | Drabenderhöhe |
| 18:30 – 20:00 | U17 Junioren | DKA |
| 19:30 – 21:00 | Alte Herren | DKA |
| Uhrzeit | Team | Ort |
|---|---|---|
| 16:30 – 18:00 | U11 Juniorinnen | DKA |
| 16:30 – 17:45 | U9 Junioren | DKA |
| 16:30 – 17:45 | U8 Junioren | DKA |
| 17:45 – 19:15 | U13 Junioren | DKA |
| 18:00 – 19:30 | U16 Junioren | DKA |
| 19:30 – 21:00 | Erste Herren | DKA |
| 19:30 – 21:00 | Zweite Herren | DKA |
| Uhrzeit | Team | Ort |
|---|---|---|
| 16:00 – 17:00 | Wilde Zwerge | DKA |
| 16:30 – 18:00 | U12 Junioren | DKA |
| 16:30 – 18:00 | U11 Junioren | DKA |
| 16:30 – 18:00 | U10 Junioren | DKA |
| 18:00 – 19:30 | U17 Juniorinnen | DKA |
| 18:00 – 19:30 | U15 Juniorinnen | DKA |
| 18:00 – 19:30 | U13 Juniorinnen | DKA |
| 18:30 – 20:00 | U17 Junioren | Marienhagen |
| 19:30 – 21:00 | Dritte Herren | DKA |
| 19:30 – 21:00 | Damen | DKA |
| Uhrzeit | Team | Ort |
|---|---|---|
| 16:30 – 17:30 | U11 Juniorinnen | DKA |
| 16:30 – 17:45 | U9 Junioren | DKA |
| 16:30 – 17:45 | U8 Junioren | DKA |
| 17:30 – 19:15 | U15 Junioren | DKA |
| 17:45 – 19:15 | U13 Junioren | DKA |
| 19:30 – 21:00 | Erste Herren | DKA |
| 19:30 – 21:00 | Zweite Herren | DKA |
| Uhrzeit | Team | Ort |
|---|---|---|
| 16:00 – 17:00 | U7 Junioren | DKA |
| 16:30 – 18:00 | U12 Junioren | DKA |
| 17:00 – 18:30 | U15 Juniorinnen | DKA |
| 17:00 – 18:30 | U13 Juniorinnen | DKA |
| 18:00 – 19:30 | U16 Junioren | DKA |
| 19:30 – 21:00 | Dritte Herren | DKA |
| 19:30 – 21:00 | Damen | DKA |
| Uhrzeit | Team | Ort |
|---|---|---|
| 10:00 – 12:00 | Ü16-INKLUSIONS-Mannschaft | DKA |
| 10:00 – 12:00 | U16-INKLUSIONS-Mannschaft | DKA |
| 13:00 – 15:00 | Powerchair-Soccer | DKA |
